Каталог продукции
Переносной малогабаритный многокомпонентный газоанализатор «Полар»
Переносной многокомпонентный газоанализатор «Полар» предназначен для определения содержания загрязняющих веществ в промышленных выбросах топливосжигающих установок при проведении экологического контроля (государственного и производственного) или технологической настройки установок с целью оптимизации процесса горения топлива на предприятиях теплоэнергетики, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической, металлургической, целлюлозно-бумажной, цементной и прочих отраслей промышленности.
Описание товара
Достоинства:
- № 66314-16 в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации
- Имеет взрывозащищенное исполнение и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011
- Одновременное измерение до 8-ми газов, а также температуры, давления и скорости потока
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений ±5 %
- Встроенный дифференциальный манометр
- Температура эксплуатации от -40 до +45 °С
- Современный морозостойкий OLED-дисплей
- Передача данных по ИК, USB 2.0 и Wi-Fi интерфейсам
- На стадии допуска к применению в Республике Казахстан
- На стадии допуска к применению в Республике Беларусь
Технические характеристики:
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Исполнение | обыкновенное (модификации «Полар» и «Полар Т») взрывозащищенное (модификации «Полар Ех» и «Полар Ех Т») |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex ib[ia] IIC T4 X (исполнения без оптических датчиков) 1 Ex ibd[ia] IIC T4 X (исполнения с оптическими датчиками) |
Электропитание | от встроенной Li-ion аккумуляторной батареи или от сети переменного тока 220 В / 50 Гц через внешний блок питания / зарядное устройство |
Способ отбора газовой пробы | с помощью встроенного электронасоса, производительность 0,8 л/мин |
Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи | не менее 20 ч (при температуре воздуха от 5 °С до 45 °С) не менее 6 ч (при температуре воздуха от минус 15 °С до 0 °С) не менее 3 ч (при температуре воздуха от минус 40 °С до минус 15 °С) |
Время заряда аккумуляторной батареи | не более 4,5 ч |
Дисплей | графический, разрешение 128х64 пикселя, с подсветкой |
Память результатов | встроенная, емкость 80 блоков (1600 записей) |
Печать результатов | внешний компактный ИК-термопринтер |
Вывод результатов на ПК | через RS-232 интерфейс на USB-порт компьютера |
Габаритные размеры (ДхВхШ) | 148х163х80 мм |
Масса | от 1,2 до 1,5 кг в зависимости от модификации |
Диапазон рабочих температур | от 0 °С до 45 °С (модификации «Полар» и «Полар Ех») от минус 40 °С до плюс 45 °С (модификации «Полар Т» и «Полар Ех Т») |
Обзоры
Отзывов пока нет.