Каталог продукции
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-2Т.02»
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-2Т.02» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Напряжение питания | 12/220 |
Описание товара
Достоинства:
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
- Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений России под № 56069-13, Сертификат об утверждении типа RU.С.31.001.А №53635 от 27.12.2013 г.
- Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.005988-2014/56069-13, Сертификат об утверждении типа № 10726;
- Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 09 2327 14, Сертификат об утверждении типа № 9290.
- Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Молдова под № 83 от 06.06.2005 г. Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.ВО1586;
- Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.
Комплектность поставки
Первичный преобразователь ИНФРАКАР | 1 шт |
Зонд газозаборный с фильтром | 1 шт |
Кабель питания на 12 В | 1 шт |
Кабель питания на 220 В | 1 шт |
Датчик тахометра с кабелем | 1 шт |
Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт |
Шланг газозаборный (5м) | 1 шт |
Датчик тахометра с кабелем | 1 шт |
Датчик измерения температуры масла | 1 шт |
Комплект запасных частей и принадлежностей: — фильтр для газоанализатора № 1 — трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м) |
5 шт 1 шт |
Паспорт ВЕКМ.413311.002 ПС | 1 экз.* |
Методика поверки МП 242 – 0771 – 2008 | 1 экз.* |
Диск с программным обеспечением для работы газоанализатора с PC | 1 шт |
* — в одной брошюре.
Технические характеристики:
Модель | М-2Т.02 |
Класс прибора (по ГОСТ 52033-2003) | I |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0…5 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,06% (0…1,25%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±4% (1,25…5%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0…2000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±12 ppm (0…240 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (240…2000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0…16 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
Диапазон измерений объемной доли О2 | 0…21 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±4% (3,3…21%) |
Диапазон измерений объемной доли NOx | — |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0…2 |
Измерение температуры масла | да |
Температура масла | 20…100 0С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5 0С |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазоны измерения частоты вращения | 0…1200 об/мин 0…6000 об/мин |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
Встроенный принтер с часами реального времени | да |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2, NO. | 60 сек |
Время прогрева при 20 0С — не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
Масса (НЕТТО) | 7 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 310 х 355 х 180 мм |
Обзоры
Отзывов пока нет.